ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ООО "ФОРМУЛА УЛЫБКИ" |
|||
Действует с 28.12.2024 г. | |||
Создан в полном соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. №804Н " Об утверждении номенклатуры медицинских услуг". | |||
Стоматология ООО "ФОРМУЛА УЛЫБКИ" | |||
г. Кандалакша, ул. Спекова, дом 28, тел. 8(911)338-68-19, 8(906)289-38-90 | |||
Код услуги | ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ | ЦЕНА (руб.) | |
КОНСУЛЬТАЦИЯ | |||
1 | А01.07.005 | Внешний осмотр челюстно-лицевой области | 200,00 |
2 | А01.07.007 | Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти | 100,00 |
3 | В01.065.007 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500,00 |
4 | В01.065.008 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 300,00 |
5 | В01.067.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500,00 |
6 | В01.067.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 300,00 |
7 | В01.066.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный с составлением плана протезирования | 1200,00 |
8 | В01.066.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500,00 |
РЕНТГЕНОЛОГИЯ | |||
9 | А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 500,00 |
10 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных рентгенограмм | 1000,00 |
177 | А06.07.010 | Радиовизиография | 700,00 |
ИССЛЕДОВАНИЯ И ДИАГНОСТИКА | |||
11 | А05.07.001 | Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 150,00 |
12 | А12.07.001 | Витальное окрашивание твёрдых тканей зуба (1 единица) | 200,00 |
13 | А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 250,00 |
14 | А02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда (1 единица) | 100,00 |
15 | А02.07.006 | Определение прикуса | 300,00 |
16 | А02.07.001.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов: OptraGate | 900,00 |
17 | А02.07.001.002 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов: Коффердам | 1500,00 |
180 | А02.07.001.006 | Жидкий Раббер-Дам ( на область одного зуба) | 400,00 |
АНЕСТЕЗИЯ | |||
18 | В01.003.004.001 | Местная интралигаментарная анестезия | 900,00 |
19 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1200,00 |
20 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 300,00 |
21 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 900,00 |
ПРОФИЛАКТИКА | |||
22 | А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (1 зуб) | 600,00 |
23 | А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 600,00 |
24 | А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 зуба | 700,00 |
25 | А11.07.012 | Глубокое фторирование твёрдых тканей зубов (1 зуб) | 700,00 |
26 | А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 350,00 |
27 | А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твёрдых тканей зуба | 300,00 |
28 | А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 500,00 |
29 | А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (1 единица Opalescence (Опалисенс) Boost PF 40% ) | 700,00 |
30 | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (1 зуб) | 300,00 |
31 | А16.07.051.001 | Профессиональная чистка Air-Flow (1 единица ) | 300,00 |
32 | А16.07.051.002 | Профессиональная чистка зубов после снятия брекет-системы (1 челюсть) | 11400,00 |
33 | А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (1 единица) | 200,00 |
34 | А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 6900,00 |
35 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (1 единица) | 150,00 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
36 | А17.07.011 | Проведение аппаратного физиотерапевтического лечения, 1 процедура | 450,00 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||
163 | А15.07.003 | Наложение изолирующей прокладки | 900,00 |
37 | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | |
38 | А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта ( I,V,VI класс по Блэку) стеклоиономерными цементами | 4000,00 |
39 | А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 3500,00 |
40 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 700,00 |
41 | А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 100,00 |
42 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4000,00 |
43 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4500,00 |
44 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4500,00 |
159 | А16.07.002.013 | Восстановление культи фронтального зуба светоотверждаемым пломбировочным материалом | 4000,00 |
160 | А16.07.002.014 | Восстановление коронковой части фронтального зуба светоотверждаемым пломбировочным материалом | 6000,00 |
161 | А16.07.002.015 | Восстановление культи премоляра/моляра светоотверждаемым пломбировочным материалом | 5300,00 |
162 | А16.07.002.016 | Восстановление коронковой части премоляра/моляра светоотверждаемым пломбировочным материалом | 5900,00 |
45 | А16.07.092 | Трепанация зуба, искуственной коронки, и удаление пломбы | 300,00 |
46 | А17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 900,00 |
47 | А17.07.003.001 | Коагуляция зубодесневого сосочка | 150,00 |
48 | А11.07.010.001 | Введение (постановка) ретракционной нити | 200,00 |
Лечение осложнений кариеса ( эндодонтическое лечение корневых каналов) | |||
49 | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты (без мышьяка) | 500,00 |
50 | А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 200,00 |
51 | А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 300,00 |
52 | А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (1 канал) | 500,00 |
53 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (1 канал) | 1000,00 |
54 | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом (1 канал) | 2900,00 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | |||
55 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого корневого канала | 7800,00 |
56 | А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка двух хорошо проходимых корневых каналов в двухканальном зубе | 9100,00 |
57 | А16.07.030.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка трёх хорошо проходимых корневых каналов в трёхканальном зубе | 10400,00 |
58 | А16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка четырёх хорошо проходимых корневых каналов в четырёхканальном зубе | 11700,00 |
59 | А16.07.030.005 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 9100,00 |
60 | А16.07.030.006 | Инструментальная и медикаментозная обработка двух плохо проходимых корневых каналов в двухканальном зубе | 10400,00 |
61 | А16.07.030.007 | Инструментальная и медикаментозная обработка трёх плохо проходимых корневых каналов в трёхканальном зубе | 11700,00 |
62 | А16.07.030.008 | Инструментальная и медикаментозная обработка четырёх плохо проходимых корневых каналов в четырёхканальном зубе | 13000,00 |
Пломбирование корневого канала зуба | |||
63 | А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1300,00 |
64 | А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (холодная гуттаперча) 1 канал | 1500,00 |
65 | А16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала системой термофил (разогретая гуттаперча) 1 канал | 3000,00 |
66 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (ProRooT, Рутдент) | 3250,00 |
67 | А16.07.030.009 | Временное пломбирование лекарственным препаратом одного корневого канала | 900,00 |
68 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 3500,00 |
69 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 3000,00 |
Шинирование | |||
70 | А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица ) | 3800,00 |
ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||
71 | Удаление зуба | ||
72 | А16.07.001.002 | Операция удаления постоянного зуба (простое) | 2200,00 |
73 | А16.07.001.003 | Операция удаления постоянного зуба (сложное) с разъединением корней | 3100,00 |
74 | А16.07.001.004 | Операция удаления зуба (III, IV степень подвижности) | 1000,00 |
75 | А16.07.001.006 | Удаление стенки постоянного зуба | 200,00 |
76 | А16.07.024 | Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 4800,00 |
77 | А16.07.095 001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 100,00 |
78 | А16.07.095 002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 250,00 |
79 | А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 3000,00 |
80 | А16.07.017.003 | Использование костного материала при коррекции объёма и формы альвеолярного отростка | 1000,00 |
166 | А16.07.041.005 | Применение остеоматрикс 0,5 | 5200,00 |
81 | А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (1 шов) | 450,00 |
82 | А16.07.097.001 | Наложение шва на слизистую оболочку рта ( каждый последующий шов) | 100,00 |
83 | А16.07.097.002 | Снятие 1 шва | 100,00 |
84 | А16.07.058 | Лечение перикоронита (рассечение, промывание и/или иссечение капюшона) | 2100,00 |
85 | А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2000,00 |
178 | А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 1600,00 |
86 | А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удалённого зуба | 1000,00 |
87 | А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1200,00 |
88 | А16.07.007.001 | Резекция верхушки корня (без ретроградного пломбирования корневых каналов) | 13000,00 |
167 | А16.07.027.011 | Удаление остефита единичного | 1600,00 |
168 | А16.07.027.012 | Удаление остефита множественного на одной стороне челюсти | 2200,00 |
Микропротезирование/Эстетическая реставрация | |||
89 | А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладкой по технологии E-max методом раскрашивания: 1 поверхность | 20800,00 |
90 | А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладкой по технологии E-max методом раскрашивания: 2 поверхности | 22400,00 |
91 | А16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладкой по технологии E-max методом раскрашивания: 3 поверхности | 26000,00 |
92 | А16.07.003.004 | Восстановление зуба вкладкой по технологии E-max методом наслоения: 1 поверхность | 23400,00 |
93 | А16.07.003.005 | Восстановление зуба вкладкой по технологии E-max методом наслоения: 2 поверхности | 25200,00 |
94 | А16.07.003.006 | Восстановление зуба вкладкой по технологии E-max методом наслоения: 3 поверхности | 28600,00 |
95 | А16.07.005.001 | Восстановление целостности зубного ряда несъёмными мостовидными протезами : адгезивный мост ( 3 единицы) | 30000,00 |
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||
Оттиски | |||
96 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1950,00 |
97 | А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из C-силикона | 3900,00 |
98 | А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 6100,00 |
99 | А02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти полиэфирным материалом ( Impregum) | 7500,00 |
100 | А02.07.010.005 | Снятие оттиска для изготовления силиконового ключа | 3500,00 |
101 | А02.07.010.006 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с силиконом | 5000,00 |
102 | А02.07.010.007 | Исследование на диагностических моделях челюстей, в том числе с восковой моделировкой будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 2300,00 |
103 | А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 2900,00 |
104 | А02.07.014 | Гнатодинамометрия | 1950,00 |
Несъёмное протезирование | |||
105 | А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой временной, изготовленной в кабинете | 4500,00 |
106 | А16..07.004.002 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой временной, изготовленной в лаборатории | 4500,00 |
107 | А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой, фрезерованной | 5800,00 |
108 | А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 11500,00 |
109 | А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой с напылением | 13800,00 |
169 | А16.07.004.012 | Восстановление зуба коронкой фрезерованной (титан) | 23900,00 |
110 | А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой с облицовкой из пластмассы | 10000,00 |
111 | А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 17900,00 |
170 | А16.07.004.013 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической на фрезерованном каркасе (кобальт хромовый сплав) | 23100,00 |
112 | А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 21800,00 |
113 | А16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой керамической (безметалловой e-max) | 25800,00 |
114 | А16.07.004.010 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония полная анатомия (стандарт) | 25800,00 |
115 | А16.07.004.011 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония Prettau с нанесением керамической массы на вестибулярную поверхность | 27800,00 |
116 | А16.07.033.001 | Восстановление зуба вкладкой цельнолитой культевой, непрямой метод ( неразборная) | 10400,00 |
117 | А16.07.033.002 | Восстановление зуба вкладкой цельнолитой культевой, непрямой метод ( разборная) | 13000,00 |
118 | А16.07.033.003 | Восстановление зуба вкладкой культевой из диоксида циркония | 16000,00 |
171 | А16.07.033.004 | Восстановление зуба вкладкой цельнолитой с аттачменом | 25700,00 |
119 | А23.07.002.001 | Изготовление искуственной десны при восстановлении зуба коронкой (1 единица) | 4000,00 |
120 | А16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный стеклоиономерный цемент несъёмных ортопедических конструкций (1 единица) | 2000,00 |
121 | А16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент двойного отверждения несъёмных ортопедических конструкций (1 единица) | 2500,00 |
122 | А16.07.049.003 | Повторная фиксация на постоянный цемент RelyxU 200 несъёмных ортопедических конструкций (1 единица) | 3000,00 |
123 | А16.07.049.004 | Повторная фиксация на постоянный цемент двойного отверждения несъёмных ортопедических конструкций (1 единица) с предварительной очисткой коронки от старого цемента | 4600,00 |
124 | А16.07.049.005 | Повторная фиксация на постоянный цемент RelyxU 200 несъёмных ортопедических конструкций (1 единица) с предварительной очисткой коронки от старого цемента | 6500,00 |
176 | А16.07.049.006 | Повторная фиксация на временный цемент несъёмных ортопедических конструкций (1 единица) | 500,00 |
125 | А16.07.053.001 | Снятие несъёмной ортопедической штампованной конструкции постоянной (1 единица ) | 450,00 |
126 | А16.07.053.002 | Снятие несъёмной ортопедической цельнолитой конструкции постоянной (1 единица ) | 1000,00 |
127 | А16.07.053.003 | Снятие несъёмной ортопедической металлокерамической конструкции постоянной (1 единица ) | 1500,00 |
Съёмное протезирование | |||
128 | А16.07.035.001 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами для временного замещения 1-2 отсутствующих зубов ( иммедиат протез) | 14000,00 |
129 | А16.07.035.002 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами для временного замещения 3-6 отсутствующих зубов ( иммедиат протез) | 17900,00 |
130 | А16.07.035.003 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами для временного замещения 7-13 отсутствующих зубов ( иммедиат протез) | 20600,00 |
131 | А16.07.035.004 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами (1-2 зуба) | 17900,00 |
132 | А16.07.035.005 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами (3-6 зубов) | 26000,00 |
133 | А16.07.035.006 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами (7-13 зубов) | 31200,00 |
134 | А16.07.023 | Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами (14 зубов) | 40000,00 |
164 | А16.07.023.005 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами из нейлона или Acrefree: 1-2 зуба | 24500,00 |
165 | А16.07.023.006 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами из нейлона или Acrefree: 3-13 зубов | 38800,00 |
135 | А16.07.035.007 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами с индивидуализацией базиса : 1 зуб (+ к стоимости протеза) | 1100,00 |
136 | А16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами с индивидуализацией базиса: 14 зубов (+ к стоимости протеза) | 15400,00 |
137 | А16.07.035.008 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами с использованием композитонаполненных зубов: 1 зуб (+ к стоимости протеза) | 900,00 |
138 | А16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами с использованием композитонаполненных зубов: 14 зубов (+ к стоимости протеза) | 12600,00 |
139 | А16.07.035.009 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами с использованием сетки для армирования | 4500,00 |
140 | А16.07.035.010 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами с использованием индивидуального литого армирования | 19300,00 |
141 | А16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами с использованием сетки для армирования | 4500,00 |
142 | А16.07.023.004 | Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами с использованием индивидуального литого армирования | 20600,00 |
143 | А16.07.036.001 | Протезирование съёмными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией ( 1 челюсть , без стоимости кламмеров, окклюзионных накладок) | 120000,00 |
144 | А16.07.036.002 | Протезирование съёмными бюгельными протезами с замковой фиксацией ( 1 челюсть, без стоимости замка) | 137000,00 |
181 | А16.07.036.003 | Протезирование съёмными бюгельными протезами с комбинированной фиксацией (1 челюсть, без стоимости кламмеров и замков) | 130000,00 |
145 | А16.07.036.003 | Протезирование съёмными бюгельными протезами: накладка окклюзионная ( лапка) | 1500,00 |
146 | А16.07.036.004 | Протезирование съёмными бюгельными протезами: аттачмен рельсовый, МК-1,шаровидный | 7600,00 |
147 | А16.07.036.005 | Протезирование съёмными бюгельными протезами: замена втулки аттачмена | 3300,00 |
148 | А16.07.036.006 | Протезирование съёмными бюгельными протезами: облицовка ответной части замка композитом, пластмассой. | 4600,00 |
179 | А16.07.036.007 | Протезирование съёмными бюгельными протезами: опорно-удерживающий кламмер, кламмер Роуча. | 7600,00 |
Починки съёмных протезов | |||
149 | А23.07.002.034 | Перебазировка съёмного протеза лабораторным методом | 15000,00 |
150 | А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 4600,00 |
151 | А23.07.002.036 | Приварка зуба (1 зуб) | 4600,00 |
152 | А23.07.002.036 | Приварка зуба (2 зуб) | 5000,00 |
153 | А23.07.002.036 | Приварка зуба (3 зуб) | 7000,00 |
154 | А23.07.002.036 | Приварка зуба (4 зуб) | 8000,00 |
155 | А23.07.002.036 | Приварка 1 зуба повторной инжекцией | 9000,00 |
156 | А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 3600,00 |
157 | А23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 5000,00 |
172 | А23.07.002.074 | Эластичная прокладка для съёмного протеза | 2600,00 |
173 | А23.07.002.075 | Полировка пластиночного (акрилового) протеза | 2400,00 |
174 | А23.07.002.076 | Полировка полиамидного (нейлонового) протеза | 3900,00 |
175 | А23.07.002.077 | Профессиональная чистка съёмного протеза (акрилового, бюгельного) | 2900,00 |
158 | А23.07.002.039 | Перебазировка съёмного протеза в кабинете | 15000,00 |
Поделиться с друзьями: